Công khai theo thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính
Công khai theo thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ.CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2016 -2017 | |||
TT | Chỉ tiêu | Mức thu | Ghi chú |
I | Thu theo quy định | ||
1 | Thu học phí | 125.000 | Tháng |
II | Thu theo thỏa thuận với phụ huynh | ||
1 | Tiền ăn, chất đốt | 14.000 | Ngày |
2 | Tiền phụ phí bán trú | 25.000 | Tháng |
3 | Tiền đón sớm trả muộn | 50.000 | Tháng |
4 | Tiền thuê cấp dưỡng | 19.000 | Tháng |
5 | Tiền mua sắm bổ xung đồ dùng bán trú trẻ mới học | 200.000 | Năm |
6 | Tiền mua sắm bổ xung đồ dùng bán trú trẻ đã học | 76.000 | Năm |
Có bản kế hoạch dự toán thu chi các khoản ngoài ngân sách kèm theo | |||
Xuân sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2016 | |||
NGƯỜI LẬP | HIỆU TRƯỞNG | ||
Đã ký | Đã ký | ||
Trần Thị Ngọc | Nguyễn Thị Mến | ||
Biểu số 2 | |||
Chương: | 622 | ||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 | |||
ĐVT: đồng | |||
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu Học phí 2016 - 2017 | ||
I | Tổng số thu học phí | 430.000.000 | |
1 | Thu phí, lệ phí | 430.000.000 | |
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | 430.000.000 | - |
I | CHI TỪ NGUỒN THU häc phÝ ĐỂ LẠI | 430.000.000 | |
1 | Chi thanh to¸n c¸ nh©n | 136.915.000 | |
Môc 6050 Tr¶ tiÒn c«ng lao ®éng theo hîp ®ång | 114.915.000 | ||
Môc 6300 C¸c kho¶n ®ãng gãp | 22.000.000 | ||
2 | Môc 6500- Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng | 55.000.000 | |
3 | Môc 6750 - Chi phÝ thuª lao ®éng trong níc | 35.400.000 | |
4 | Môc 7000 Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n | 85.000.000 | |
5 | Môc 9050 Chi mua s¾m tµi s¶n dïng cho CM | 117.685.000 | |
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 2.220.000.000 | |
I | Kinh phÝ tù chñ | 2.220.000.000 | |
1 | Chi thanh to¸n c¸ nh©n | 1.852.500.000 | |
Môc 6000 - TiÒn l¬ng | 836.000.000 | ||
Môc 6100- TiÒn phô cÊp | 380.000.000 | ||
Môc 6200- TiÒn thëng | 13.000.000 | ||
Môc 6250- Phóc lîi | 8.500.000 | ||
Môc 6300- C¸c kho¶n ®ãng gãp | 270.000.000 | ||
Môc 6400- Trî cÊp phô cÊp kh¸c | 345.000.000 | ||
2 | Chi nghiÖp vô chuyªn m«n | 285.500.000 | |
Môc 6550- VËt t v¨n phßng | 30.000.000 | ||
Môc 6600- Th«ng tin truyÒn th«ng liªn l¹c | 12.000.000 | ||
Môc 6650- Héi nghÞ | 14.500.000 | ||
Môc 6700- C«ng t¸c phÝ | 13.450.000 | ||
Môc 6900- Söa ch÷a | 150.550.000 | ||
Môc 7000- Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n | 65.000.000 | ||
3 | Chi mua ®å dïng, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn | 67.000.000 | |
Môc 9050- Mua TS dïng cho ct chuyªn m«n | 67.000.000 | ||
Môc 9100-Söa ch÷a ts phôc vô chuyªn m«n | |||
4 | C¸c kho¶n chi thêng xuyªn | 15.000.000 | |
Môc 7750 Chi kh¸c | 15.000.000 | ||
II | Loại…, khoản… | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | ||
4 | Chi khác | ||
Ngày 12 tháng 01 năm 2016 | |||
NGƯỜI LẬP | Thủ trưởng đơn vị | ||
Đã ký | Đã ký | ||
Trần Thị Ngọc | Nguyễn Thị Mến | ||
Biểu số 3 | |||
Chương: | 622 | ||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI THEO CÁC KHOẢN THU - CHI NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2016-2017 | |||
ĐVT: đồng | |||
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo thu | |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
Tiền ăn | 14 000đ/trẻ/ngày | ||
Tiền thuê cấp dưỡng | 25 000đ/trẻ/tháng | ||
Tiền đón sớm trả muộn | 50 000đ/trẻ/tháng | ||
Tiền phụ phí, vật dụng tiêu hao dùng cho cá nhân | 25 000đ/trẻ/tháng | ||
Tiền mua sắm đồ dùng phục vụ bán trú | |||
Trẻ mới | 200 000đ/trẻ/năm | ||
Trẻ cũ | 76 000đ/trẻ/năm | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại…, khoản… | ||
- Mục: | |||
Tiểu mục | |||
Tiểu mục | |||
II | Loại…, khoản… | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
- Mục: | |||
Tiểu mục | |||
Tiểu mục | |||
Ngày tháng năm | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Đã ký | |||
Nguyễn Thị Mến | |||
Others:
- Công khai hóa các thông tin theo thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 năm học 2016-2017.
- QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG MẦM NON XUÂN SƠN
- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016
- QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016- 2017
- QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2016-2017
- PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TRA (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 57/KH-KT ngày 10/ 9 /năm 2016 của Trường Mầm Non Xuân Sơn)
- KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2016-2017
- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016 Năm học 2016-2017
- Kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trẻ năm học: 2016-2017
- KẾ HOẠCH Quản lý sử dụng cơ sở vật chất nhà trường
- KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo ATTP và Quản lý chất lượng ăn bán trú Trong nhà trường
- KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017
- KẾ HOẠCH Thực hiện công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học Năm học 2016 - 2017
- DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC PHỤ HUYNH CÁC LỚP NĂM HỌC 2016 – 2017
- Công khai theo thông tư 09 năm học 2016-2017