PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2013-2014
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
|
Xuân Sơn, ngày 01 tháng 8 năm 2013
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014
STT
| HỌ TÊN | CHỨC DANH | LỚP CN | SỐ TRẺ |
2 | Đỗ Thị Bích Lý Nguyễn Thị Thủy | GV nhà trẻ. | Nhóm trẻ B | 10 |
3 | Lê Bích Thảo | Giáo viên | NT A | 22 |
4 | Nguyễn Thị Tạp | Giáo viên | ||
| Cộng Nhà trẻ |
|
| 32 |
5 | Nguyễn Thị Lương | Giáo viên | 5A | 32 |
6 | Vũ Thị Như Quỳnh | Giáo viên | ||
7 | Lê Thị Hoa | Giáo viên - TTCM | 5B | 31 |
8 | Vũ Thị Trinh | Giáo viên | ||
9 | Nguyễn Thị Thêu | Giáo viên | 5C | 24 |
10 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Giáo viên | ||
11 | Mạc Thị Lương | Giáo viên | 4A | 30 |
12 | Nguyễn Thị Thúy | Giáo viên | ||
13 | NguyễnThị Thủy | Giáo viên | 4B | 35 |
14 | Nguyễn Thị Thu Trang | Giáo viên | ||
15 | Nguyễn Thị Tuyết | Giáo viên | 4C | 30 |
16 | Nguyễn Thị Huế | Giáo viên | ||
17 | Nguyễn Thị Phiến | Giáo viên - TTCM | 3A | 25 |
18 | Nguyễn Thị Hiển | Giáo viên | ||
19 | Nguyễn Thị Hùy | Giáo viên | 3B | 16 |
20 | Nguyễn Thị Chình | Giáo viên | 3C | 21 |
21 | Dương Thị Thu Hà | Giáo viên |
|
|
22 | Nguyễn Thị Phương lan | Kế toán |
|
|
23 | Nguyễn Thị Anh | Y tế |
|
|
24 | Đào Thị Thu Trang | Thủ quỹ |
|
|
25 | Đoàn Thị Thanh Huyền | Cấp dưỡng |
|
|
| Cộng MG |
|
| 244 |
| Tổng |
|
| 276 |
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Ngọc Sang